|
|
| Markenbezeichnung: | SANROCK POWER |
| Modellnummer: | Maßgeschneiderter roter Dieselgenerator |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpackungsdetails: | Nacktpaket für Maschinen, Holzkastenpaket für Ersatzteile oder Kundennachfrage. |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Erbaut mit schweren, langsam laufenden Industrie-Dieselmotoren, die für ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und ihre Fähigkeit bekannt sind, einen kontinuierlichen Betrieb unter hohen Lastanforderungen zu bewältigen.
Ideal für Standorte außerhalb des Netzes, einschließlich Telekommunikationsstationen, Bergbaubetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben, die zuverlässige Primärstromquellen benötigen.
Bereitstellt automatische Sicherung für kritische Einrichtungen, einschließlich Rechenzentren, Krankenhäusern, Wasseraufbereitungsanlagen, Gewerbegebäuden und Industrieanlagen bei Netzausfällen.
Unterstützt Basislastanforderungen für ferngesteuerte industrielle Anwendungen, die eine ununterbrochene Stromversorgung erfordern.
| Produktbezeichnung | Dieselgenerator für die Vermietung |
| Modell | Sanrockpower-Serie |
| Nennleistung (KW/KVA) | 5 bis 2250 KVA |
| Nennspannung (V) | 230/400 V |
| Nennstrom ((A) | 9-4061A |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.8 zurückbleibend |
| Geräuschpegel dB (a) | 65 bis 95/1 m |
| Aufregung. | Selbstentzündung |
| Phase-Nummer und Anschluss | 3-phasiges 4-drahtes System |
| Dieselmotor | Großbritannien, USA, deutsche, japanische Markenmotoren, 4-Takt, wassergekühlt |
| Modell des Generators | Stamford/Mecc alte Bürstenloser Selbstanregung, IP23, Klasse H |
| Nennleistung (kw/1500rpm) | 5 bis 2250kva |
| Kraftstoffverbrauch (g/kw*h) | ≤ 238 |
| Zylindernummer | 3,4,6,8,12 Zylinder |
| Verlagerung (L) | spezifiziert |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Umweltbedingungen | Höhenlage ≤ 1000 Meter, Kühllufttemperatur -15°C~40°C, relative Luftfeuchtigkeit ≤90% |
| Abmessung des Satzes (mm) | 1485*700*1000mm~7300*2440*2800mm |
| Nettogewicht des Satzes (kg) | spezifiziert |
| Andere Ersatzteile (1 Stück) | Gallus Luftfilterelement, Dieselölfilterelement, Maschinenöl Spezifikation, Spezialwerkzeug |
FOB, CIF, EXW, Expresslieferung
Akzeptierte Währung: USD, CNY
Zahlungsmethoden: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld
Englisch, Chinesisch, Spanisch
|
| Markenbezeichnung: | SANROCK POWER |
| Modellnummer: | Maßgeschneiderter roter Dieselgenerator |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpackungsdetails: | Nacktpaket für Maschinen, Holzkastenpaket für Ersatzteile oder Kundennachfrage. |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Erbaut mit schweren, langsam laufenden Industrie-Dieselmotoren, die für ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und ihre Fähigkeit bekannt sind, einen kontinuierlichen Betrieb unter hohen Lastanforderungen zu bewältigen.
Ideal für Standorte außerhalb des Netzes, einschließlich Telekommunikationsstationen, Bergbaubetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben, die zuverlässige Primärstromquellen benötigen.
Bereitstellt automatische Sicherung für kritische Einrichtungen, einschließlich Rechenzentren, Krankenhäusern, Wasseraufbereitungsanlagen, Gewerbegebäuden und Industrieanlagen bei Netzausfällen.
Unterstützt Basislastanforderungen für ferngesteuerte industrielle Anwendungen, die eine ununterbrochene Stromversorgung erfordern.
| Produktbezeichnung | Dieselgenerator für die Vermietung |
| Modell | Sanrockpower-Serie |
| Nennleistung (KW/KVA) | 5 bis 2250 KVA |
| Nennspannung (V) | 230/400 V |
| Nennstrom ((A) | 9-4061A |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.8 zurückbleibend |
| Geräuschpegel dB (a) | 65 bis 95/1 m |
| Aufregung. | Selbstentzündung |
| Phase-Nummer und Anschluss | 3-phasiges 4-drahtes System |
| Dieselmotor | Großbritannien, USA, deutsche, japanische Markenmotoren, 4-Takt, wassergekühlt |
| Modell des Generators | Stamford/Mecc alte Bürstenloser Selbstanregung, IP23, Klasse H |
| Nennleistung (kw/1500rpm) | 5 bis 2250kva |
| Kraftstoffverbrauch (g/kw*h) | ≤ 238 |
| Zylindernummer | 3,4,6,8,12 Zylinder |
| Verlagerung (L) | spezifiziert |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Umweltbedingungen | Höhenlage ≤ 1000 Meter, Kühllufttemperatur -15°C~40°C, relative Luftfeuchtigkeit ≤90% |
| Abmessung des Satzes (mm) | 1485*700*1000mm~7300*2440*2800mm |
| Nettogewicht des Satzes (kg) | spezifiziert |
| Andere Ersatzteile (1 Stück) | Gallus Luftfilterelement, Dieselölfilterelement, Maschinenöl Spezifikation, Spezialwerkzeug |
FOB, CIF, EXW, Expresslieferung
Akzeptierte Währung: USD, CNY
Zahlungsmethoden: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld
Englisch, Chinesisch, Spanisch