|
|
| Markenbezeichnung: | SANROCK POWER |
| Modellnummer: | SPST900S |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpackungsdetails: | Nacktpaket für Maschinen, Holzkistenpaket für Ersatzteile oder Kundennachfrage. |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Dieser vorübergehende Solarleuchtturm bietet eine schnelle Bereitstellung, robuste Leistung,und vollständige EnergieunabhängigkeitDas leichtgewichtige, aber langlebige Gehäuse, oft aus hochwirksamem Polymer oder korrosionsbehandeltem Aluminium, gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Wetter, Vibrationen und raues Handling.
Mit integrierten hocheffizienten Solarkollektoren und einem wartungsfreien Batteriesystem erhält es genügend Tageslicht, um die Nacht über ultrahelle LED-Lampen anzutreiben.Dies eliminiert die Notwendigkeit von Generatoren oder Netzanschluss, der den CO2-Fußabdruck und die Betriebsgefahren verringert.
Es ist für die Vielseitigkeit konzipiert und verfügt üblicherweise über ein stabiles Stativ oder eine gewichtete Basis für eine sichere Platzierung auf unebenem Boden.mit optionalem Hochsichtflagge oder -schild für eine verstärkte TageswarnungDie intuitive Einrichtung ermöglicht es den Mitarbeitern, das Leuchtturm in wenigen Minuten zu positionieren und zu aktivieren, was die Sicherheit in Arbeitszonen, Umwegen oder vorübergehenden Verkehrsausweichungen erheblich verbessert.
Ein autarker, zuverlässiger Schutz für vorübergehende Standorte, in denen die Sicherheit schnell installiert werden muss.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie uns Ihr Design. Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und machen Ihnen so schnell wie möglich Proben.
Unterzeichnen Sie den PI, zahlen Sie die Kaution, wir werden die Produktion arrangieren. Nach Fertigstellung zahlen Sie den Restbetrag.
| Spezifikation | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Modell 5 | Modell 6 | Modell 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenkollektor | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Aufheben von Platten | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell |
| Aufheben | 10° bis 45° Handbuch | 10° bis 45° Handbuch | 30° bis 38° Elektrisch | 30° bis 38° Elektrisch | 0° bis 25° Hydraulik | 0° bis 25° Hydraulik | 0° bis 25° Hydraulik |
| GEL/LFP-Batterie | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, automatischer Ventilator | 16 × 200Ah DC12V, mit automatischem Lüfter |
| Kapazität der Batterie | 2560Wh 80% Tiefe | 4800Wh 80% Tiefe | 9600Wh 80% Tiefe | 14400Wh 80% Tiefe | 19200Wh 80% Tiefe | 28800Wh 80% Tiefe | 38400Wh 80% Tiefe |
| Systemspannung | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Abwechslung | - Nein. | Zusätzlich | Zusätzlich | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch |
| Neigung | - Nein. | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch |
| Steuerung | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Masten | 5M 4 Abschnitte | 7M 5 Abschnitte | 7M 5 Abschnitte | 9M 5 Abschnitte | 9M 5 Abschnitte | 9M 9 Abschnitte | 9M 9 Abschnitte |
| Mastheben | Manuelle Winde | Manuelle Winde | Manuelle Winde | Elektrische Winde | Elektrische Winde | Hydraulik | Hydraulik |
| Standard für Anhänger | - Nein. | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU |
| Schnapp dich. | - Nein. | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring |
| Bremse | - Nein. | - Nein. | Elektrisch | Mechanische | Mechanische | Elektrisch | Elektrisch |
| Achse | - Nein. | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Doppelt. | Doppelt. |
| Reifen | - Nein. | 14 Zoll | 14 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll |
| Außenseiter | - Nein. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Löcher für Gabelstapler | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Arbeitszeit | 0°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C |
| Ladezeit | 4.4 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden |
| Laufzeit | 9.6 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden |
| Abmessung (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Gewicht | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1 400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| QTY in 20' / 40' | 10 Einheiten / 20 Einheiten | 8 Einheiten / 16 Einheiten | 8 Einheiten / 16 Einheiten | 3 Einheiten / 7 Einheiten | 2 Einheiten / 4 Einheiten | 2 Einheiten / 4 Einheiten | 2 Einheiten / 4 Einheiten |
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer die letzte Inspektion vor dem Versand.
Schraubluftkompressor, Reefer-Container-Generator, Dieselgenerator, Lichtturm, Abwasserpumpe, Zentrifugalpumpe, Feuerpumpen-System, mobiler Pumpenwagen.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, Expresslieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch
|
| Markenbezeichnung: | SANROCK POWER |
| Modellnummer: | SPST900S |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpackungsdetails: | Nacktpaket für Maschinen, Holzkistenpaket für Ersatzteile oder Kundennachfrage. |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Dieser vorübergehende Solarleuchtturm bietet eine schnelle Bereitstellung, robuste Leistung,und vollständige EnergieunabhängigkeitDas leichtgewichtige, aber langlebige Gehäuse, oft aus hochwirksamem Polymer oder korrosionsbehandeltem Aluminium, gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Wetter, Vibrationen und raues Handling.
Mit integrierten hocheffizienten Solarkollektoren und einem wartungsfreien Batteriesystem erhält es genügend Tageslicht, um die Nacht über ultrahelle LED-Lampen anzutreiben.Dies eliminiert die Notwendigkeit von Generatoren oder Netzanschluss, der den CO2-Fußabdruck und die Betriebsgefahren verringert.
Es ist für die Vielseitigkeit konzipiert und verfügt üblicherweise über ein stabiles Stativ oder eine gewichtete Basis für eine sichere Platzierung auf unebenem Boden.mit optionalem Hochsichtflagge oder -schild für eine verstärkte TageswarnungDie intuitive Einrichtung ermöglicht es den Mitarbeitern, das Leuchtturm in wenigen Minuten zu positionieren und zu aktivieren, was die Sicherheit in Arbeitszonen, Umwegen oder vorübergehenden Verkehrsausweichungen erheblich verbessert.
Ein autarker, zuverlässiger Schutz für vorübergehende Standorte, in denen die Sicherheit schnell installiert werden muss.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie uns Ihr Design. Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und machen Ihnen so schnell wie möglich Proben.
Unterzeichnen Sie den PI, zahlen Sie die Kaution, wir werden die Produktion arrangieren. Nach Fertigstellung zahlen Sie den Restbetrag.
| Spezifikation | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Modell 5 | Modell 6 | Modell 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenkollektor | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Aufheben von Platten | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell | 0° bis 90° Manuell |
| Aufheben | 10° bis 45° Handbuch | 10° bis 45° Handbuch | 30° bis 38° Elektrisch | 30° bis 38° Elektrisch | 0° bis 25° Hydraulik | 0° bis 25° Hydraulik | 0° bis 25° Hydraulik |
| GEL/LFP-Batterie | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, automatischer Ventilator | 16 × 200Ah DC12V, mit automatischem Lüfter |
| Kapazität der Batterie | 2560Wh 80% Tiefe | 4800Wh 80% Tiefe | 9600Wh 80% Tiefe | 14400Wh 80% Tiefe | 19200Wh 80% Tiefe | 28800Wh 80% Tiefe | 38400Wh 80% Tiefe |
| Systemspannung | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Abwechslung | - Nein. | Zusätzlich | Zusätzlich | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch |
| Neigung | - Nein. | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch | 90° elektrisch |
| Steuerung | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Masten | 5M 4 Abschnitte | 7M 5 Abschnitte | 7M 5 Abschnitte | 9M 5 Abschnitte | 9M 5 Abschnitte | 9M 9 Abschnitte | 9M 9 Abschnitte |
| Mastheben | Manuelle Winde | Manuelle Winde | Manuelle Winde | Elektrische Winde | Elektrische Winde | Hydraulik | Hydraulik |
| Standard für Anhänger | - Nein. | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU | US / AU / EU |
| Schnapp dich. | - Nein. | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring | 2 " Kugel / 3 " Ring |
| Bremse | - Nein. | - Nein. | Elektrisch | Mechanische | Mechanische | Elektrisch | Elektrisch |
| Achse | - Nein. | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Doppelt. | Doppelt. |
| Reifen | - Nein. | 14 Zoll | 14 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll |
| Außenseiter | - Nein. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Löcher für Gabelstapler | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Arbeitszeit | 0°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C |
| Ladezeit | 4.4 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden | 8.8 Stunden |
| Laufzeit | 9.6 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden | 19.2 Stunden |
| Abmessung (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Gewicht | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1 400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| QTY in 20' / 40' | 10 Einheiten / 20 Einheiten | 8 Einheiten / 16 Einheiten | 8 Einheiten / 16 Einheiten | 3 Einheiten / 7 Einheiten | 2 Einheiten / 4 Einheiten | 2 Einheiten / 4 Einheiten | 2 Einheiten / 4 Einheiten |
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer die letzte Inspektion vor dem Versand.
Schraubluftkompressor, Reefer-Container-Generator, Dieselgenerator, Lichtturm, Abwasserpumpe, Zentrifugalpumpe, Feuerpumpen-System, mobiler Pumpenwagen.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, Expresslieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch