|
|
| Markenbezeichnung: | SANROCK POWER |
| Modellnummer: | Blaue Anpassung |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpackungsdetails: | Nacktpaket für Maschinen, Holzkistenpaket für Ersatzteile oder Kundennachfrage. |
| Zahlungsbedingungen: | , Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Das Heavy Duty Industrial Diesel Engine Generator Set ist eine leise Stromversorgungslösung für schwere Anwendungen, die für den kontinuierlichen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.Dieser schalldichte Dieselgenerator verfügt über einen langlebigen Industriemotor und einen robusten Generator, der rund um die Uhr für die volle Leistung ausgelegt ist.Das kompakte, tragbare Design mit integrierten Gabelstaplerkanälen ermöglicht eine einfache Positionierung auf Fabrikflächen und Baustellen.Während die benutzerfreundliche Bedienoberfläche den Betrieb auch für nichttechnisches Personal vereinfacht.
Hauptmerkmale:
Nennwert für den Dauerbetrieb
● Konzipiert für einen rund um die Uhr vollen Strom, nicht nur für den Notstand
Geräuschdichtes Gehäuse
●?? Witterungsbeständiges, korrosionsbeständiges Baldachin für die Außeninstallation
Langlebiger Industrieantrieb
●· Schwerlastblöcke, geschmiedete Kurbelwellen, nasse Zylinderfolien
Kraftstoffbehälter mit hoher Kapazität
●8 bis 24 Stunden Betriebszeit bei voller Last; Option für eine externe Tankverbindung
Konstruktion mit geringer Wartung
●Zentralisierte Servicestellen; Spin-on-Filter; verlängerte Ölwechselintervalle
Umfassender Schutz
Überlastung, Kurzschluss, Überhitzung, niedriger Öldruck
Integrierter Kraftstoffbehälter
●· An Bord für 8-12 Stunden Dauerbetrieb
ATS bereit
●?? Kompatibel mit einem automatischen Übertragungsschalter für Back-up-Anwendungen
Mehrere Auslassmöglichkeiten
● Standardsteckdosen, Industrieanschlüsse und Hardwire-Endgeräte
Anwendungen: Stromversorgung von Baustellen / Stromversorgung von Veranstaltungen im Freien / Notfallreaktion / mobile Werkstätten / Fernstromversorgung von Campingplätzen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendbare Branchen
Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Farmen, Restaurants,Zu Hause, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, sonstige, Werbeunternehmen.
Beschreibung des Produkts
| Hz | Primwert kw | Primkva | Abmessungen in mm | Marke | Marke | Spannung | |
| SPDG15XKS | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG20XKS | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG25XKS | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG30XKS | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG30XKS | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG40XKS | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG50XKS | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG60XKS | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG70XKS | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG90XKS | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG100XKS | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG125XKS | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG150XKS | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG190XKS | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG225XKS | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG250XKS | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG313XKS | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG340XKS | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG450XKS | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG500XKS | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG625XKS | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1. wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand;
2Was können Sie von uns kaufen?
Schraubluftkompressor,Reefer-Container-Generator,Dieselgenerator,Leuchtturm,Abwasserpumpe,Zentrifugalpumpe,Feuerpumpen-System,Mobilpumpen
3- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, Expresslieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,,Kreditkarte,Western Union,Bargeld;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch
|
| Markenbezeichnung: | SANROCK POWER |
| Modellnummer: | Blaue Anpassung |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpackungsdetails: | Nacktpaket für Maschinen, Holzkistenpaket für Ersatzteile oder Kundennachfrage. |
| Zahlungsbedingungen: | , Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Das Heavy Duty Industrial Diesel Engine Generator Set ist eine leise Stromversorgungslösung für schwere Anwendungen, die für den kontinuierlichen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.Dieser schalldichte Dieselgenerator verfügt über einen langlebigen Industriemotor und einen robusten Generator, der rund um die Uhr für die volle Leistung ausgelegt ist.Das kompakte, tragbare Design mit integrierten Gabelstaplerkanälen ermöglicht eine einfache Positionierung auf Fabrikflächen und Baustellen.Während die benutzerfreundliche Bedienoberfläche den Betrieb auch für nichttechnisches Personal vereinfacht.
Hauptmerkmale:
Nennwert für den Dauerbetrieb
● Konzipiert für einen rund um die Uhr vollen Strom, nicht nur für den Notstand
Geräuschdichtes Gehäuse
●?? Witterungsbeständiges, korrosionsbeständiges Baldachin für die Außeninstallation
Langlebiger Industrieantrieb
●· Schwerlastblöcke, geschmiedete Kurbelwellen, nasse Zylinderfolien
Kraftstoffbehälter mit hoher Kapazität
●8 bis 24 Stunden Betriebszeit bei voller Last; Option für eine externe Tankverbindung
Konstruktion mit geringer Wartung
●Zentralisierte Servicestellen; Spin-on-Filter; verlängerte Ölwechselintervalle
Umfassender Schutz
Überlastung, Kurzschluss, Überhitzung, niedriger Öldruck
Integrierter Kraftstoffbehälter
●· An Bord für 8-12 Stunden Dauerbetrieb
ATS bereit
●?? Kompatibel mit einem automatischen Übertragungsschalter für Back-up-Anwendungen
Mehrere Auslassmöglichkeiten
● Standardsteckdosen, Industrieanschlüsse und Hardwire-Endgeräte
Anwendungen: Stromversorgung von Baustellen / Stromversorgung von Veranstaltungen im Freien / Notfallreaktion / mobile Werkstätten / Fernstromversorgung von Campingplätzen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendbare Branchen
Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Farmen, Restaurants,Zu Hause, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, sonstige, Werbeunternehmen.
Beschreibung des Produkts
| Hz | Primwert kw | Primkva | Abmessungen in mm | Marke | Marke | Spannung | |
| SPDG15XKS | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG20XKS | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG25XKS | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG30XKS | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG30XKS | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG40XKS | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG50XKS | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG60XKS | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG70XKS | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG90XKS | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG100XKS | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG125XKS | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG150XKS | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG190XKS | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG225XKS | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG250XKS | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG313XKS | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG340XKS | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG450XKS | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG500XKS | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
| SPDG625XKS | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | FAW | - Ich weiß. | 400 V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1. wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand;
2Was können Sie von uns kaufen?
Schraubluftkompressor,Reefer-Container-Generator,Dieselgenerator,Leuchtturm,Abwasserpumpe,Zentrifugalpumpe,Feuerpumpen-System,Mobilpumpen
3- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, Expresslieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,,Kreditkarte,Western Union,Bargeld;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch